¡Bienvenido a nuestra página web oficial!


Descripción del Producto
CMC grado farmacéutico
1. La CMC de grado medicinal tiene una estabilidad química extrema, resistencia a ácidos o álcalis, emulsificación y se muestra neutra en solución.
2. Mejora eficazmente el agrietamiento o el colapso de las escamas para disolver el elemento efectivo.
3. El material deslizante de cirugía y odontología.
CMC para productos farmacéuticos
Tipo Especificación | PL1000 | PH1000 | PL500 | PH500 |
Grado de sustitución | ≥0.60 | ≥0.90 | ≥0.60 | ≥0.90 |
Viscosidad (en solución acuosa al 2%), mPa, s | 800-1200 | 800-1200 | 300-800 | 300-800 |
pH | 6.0-8.5 | 6.0-8.5 | 6.0-8.5 | 6.0-8.5 |
Humedad | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤8.0 |
Cloruros (como CI)% | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 |
Metal pesado, ppm | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
Arsénico (como AS), ppm | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
Hierro (como Fe), % | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 |
Plomo (como Pb), ppm | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
Bacteria | ≤1000 ufc/gramo | ≤1000 ufc/gramo | ≤1000 ufc/gramo | ≤1000 ufc/gramo |
Moho | ≤100 ufc/gramo | ≤100 ufc/gramo | ≤100 ufc/gramo | ≤100 ufc/gramo |
Paquete
25kg/bag
Transporte y almacenamiento
Proteja el producto de la humedad y la humedad.
No lo coloque junto con otros productos químicos.
Carboximetilcelulosa sódica (CMC) grado farmacéutico
Categoría de Productos
Palabra clave
Descripción del Producto
CMC grado farmacéutico
1. La CMC de grado medicinal tiene una estabilidad química extrema, resistencia a ácidos o álcalis, emulsificación y se muestra neutra en solución.
2. Mejora eficazmente el agrietamiento o el colapso de las escamas para disolver el elemento efectivo.
3. El material deslizante de cirugía y odontología.
CMC para productos farmacéuticos
Tipo Especificación | PL1000 | PH1000 | PL500 | PH500 |
Grado de sustitución | ≥0.60 | ≥0.90 | ≥0.60 | ≥0.90 |
Viscosidad (en solución acuosa al 2%), mPa, s | 800-1200 | 800-1200 | 300-800 | 300-800 |
pH | 6.0-8.5 | 6.0-8.5 | 6.0-8.5 | 6.0-8.5 |
Humedad | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤8.0 |
Cloruros (como CI)% | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 |
Metal pesado, ppm | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
Arsénico (como AS), ppm | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
Hierro (como Fe), % | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 |
Plomo (como Pb), ppm | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
Bacteria | ≤1000 ufc/gramo | ≤1000 ufc/gramo | ≤1000 ufc/gramo | ≤1000 ufc/gramo |
Moho | ≤100 ufc/gramo | ≤100 ufc/gramo | ≤100 ufc/gramo | ≤100 ufc/gramo |
Paquete
25kg/bag
Transporte y almacenamiento
Proteja el producto de la humedad y la humedad.
No lo coloque junto con otros productos químicos.
Obtener información del producto de forma gratuita
¡Nota: Por favor, deje su dirección de correo electrónico, nuestros profesionales se pondrán en contacto con usted lo antes posible!